FEATURES
- Process round log and slabs.
- Pneumatic gripper provides high holding force for cutting accuracy.
- Various thicknesses can be adjusted by unique gauge design.
- Air locking mechanism provide hurdle free operation.
FEATURES
ADVANTAGES
APPLICATION
| MODEL NO. | JSRM1O | JSRM12 |
| Saw Blade Dimensions | 250 D X 2.5 TX 48 Z | 30 0 D x 3 T x 48 Z |
| Height Cutting Capacity | 150 mm | 200mm |
| Thickness Cutting Capacity | Upto 125 mm | Upt o 150 mm |
| Length Cutting Capacity | 600 mm to 1500 mm | 600 mm to 1500 mm |
| Over Process Wood Capacity (H X W X L) | 150mm x 450mm x 1500mm | 200mm x 450mm x 1500mm |
| Saw Motor Power | 12.5 Hp | 15 Hp |
| Air Supply Requirement | 6 to 8 bar dry air | 6 to 8 bar dry air |
